沿革
| 昭和 8年 | 4月 | 東京蒲田に山野内製作所を創業。計器部品製造を開始 |
|---|---|---|
| 昭和13年 | 11月 | 水戸市元吉田に移転。日本ゲージ水戸工場に変更 |
| 昭和26年 | 4月 | エレベータ部品製造開始 |
| 昭和28年 | 7月 | 資本金1,000万円を以て有限会社日本ゲージ水戸工場設立 |
| 昭和48年 | 10月 | 茨城町に移転 |
| 昭和50年 | 4月 | 精密板金の分野に進出。プリンタ部品の製造開始 |
| 昭和54年 | 12月 | 社名を日本ゲージ株式会社と改称 |
| 昭和61年 | 9月 | 端末部品の製造開始 |
| 平成元年 | 2月 | 本社社屋完成 |
| 平成元年 | 3月 | インテリジェント自動倉庫完成 |
| 平成 5年 | 8月 | 資本金を2,000万円に増資 |
| 平成 6年 | 7月 | オーダエレベータ天井、カゴ製造開始 |
| 平成 6年 | 11月 | ホームエレベータ総合業務開始 |
| 平成 7年 | 1月 | 日立ホームエレベータ水戸分室開設 |
| 平成 9年 | 9月 | 日立ホームエレベータ水戸分室閉鎖 |
| 平成12年 | 7月 | ISO9001認証取得 |
| 平成13年 | 9月 | 資本金を4,000万円に増資 |
| 平成15年 | 7月 | ISO9001:2000に移行 |
| 平成20年 | 4月 | ISO14001認証取得(ISO14001:2004) |
| 平成20年 | 12月 | 茨城エコ事業所に登録認定 |
| 平成22年 | 5月 | ISO9001:2008に移行 |
| 平成24年 | 3月 | BCP(事業継続計画)策定:運用開始 |

