CERTIFICATE OF THE COMPANY証明書
ISO登録
品質マネジメントシステム
【ISO9001:2015/JIS Q 9001:2015】
環境マネジメントシステム
【ISO14001:2015/JIS Q 14001:2015】
商標登録証

資格認定一覧
[2025年月7月1日現在]
国家・公的資格認定
| 工場板金技能士 特級 | 2人 |
|---|---|
| 工場板金技能士 (数値制御タレットパンチプレス板金作業) 1級 | 3人 |
| 工場板金技能士 (数値制御タレットパンチプレス板金作業) 2級 | 3人 |
| 工場板金技能士 (機械板金作業) 1級 | 3人 |
| 工場板金技能士 (機械板金作業) 2級 | 5人 |
| 塗装技能士(金属塗装作業) 1級 | 1人 |
| マシニングセンタ作業 | 1人 |
| 安全管理者 | 1人 |
| 衛生管理者 | 1人 |
| 防災管理者 | 1人 |
| 防火管理者 | 2人 |
| 安全運転管理者 | 1人 |
| 産業用ロボット教示等の業務に係わる特別教育 | 6人 |
| 研削砥石の取替え等の業務特別教育 | 9人 |
| 危険物乙種第4類 | 1人 |
| 危険物丙種 | 1人 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 2人 |
| プレス機械作業主任者 | 4人 |
| 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 1人 |
| 有機溶剤作業主任者 | 2人 |
| 乾燥設備作業主任者 | 2人 |
| 動力により駆動されるプレス機械の金型調整業務 | 5人 |
| 品質管理検定(QC検定) 3級 | 4人 |
| JIS Z 3811 アルミニウム溶接技能者 (TN-1F) | 4人 |
| JIS Z 3811 アルミニウム溶接技能者 (MN-1F) | 4人 |
| JIS Z 3841 半自動溶接技能者 (SN-1F) | 6人 |
| フォークリフト運転認定 | 50人 |
| クレーン運転認定 | 4人 |
| 玉掛け技能講習 | 7人 |
| テールゲートリフター特別教育 | 3人 |
| 外国人技能実習生 半自動溶接 初級溶接技能者(SA-2F) | 1人 |
| 外国人技能実習生 機械板金作業 随時3級 | 3人 |
| 外国人技能実習生 機械板金作業 基礎級 | 9人 |
| 外国人技能実習生 金属塗装作業 随時3級 | 1人 |
| 外国人技能実習生 金属塗装作業 基礎級 | 4人 |
顧客資格認定
| (HBS)認定検査員 | 7人 |
|---|---|
| (HBS)圧着作業認定員 | 6人 |
| (リコー)化学物質管理システム【CMS】審査員 | 1人 |
社内資格認定
| 検査員 | 7人 |
|---|---|
| 設計員 | 2人 |
| 半自動溶接技能員 | 8人 |
| スポット溶接技能員 | 3人 |
| 塗装技能員 | 4人 |
| 内部監査員 | 12人 |
製品開発から組立まで
板金まわりのことなら何でもご相談ください










